| 発電所名 | Nissan Green Energy Farm in Oita発電所 | ||
| 設備ID | A702108H44 | ||
| 運開日 | 2013年5月1日 | ||
| 積立開始時期 | 2023年5月 | ||
| 積立総額 | 323,000,000円 | ||
| 積立期間 | 積立金額(期間計) | 積立金額(累計) | 積立方法(注) |
|---|---|---|---|
| 2023/5/1~2024/4/30 | 32,300,000円 | 32,300,000円 | 内部積立 |
| 2024/5/1~2025/4/30 | 32,300,000円 | 64,600,000円 | 内部積立 |
| 2025/5/1~2026/4/30 | 32,300,000円 | 96,900,000円 | 内部積立 |
| 2026/5/1~2027/4/30 | 32,300,000円 | 129,200,000円 | 内部積立 |
| 2027/5/1~2028/4/30 | 32,300,000円 | 161,500,000円 | 内部積立 |
| 2028/5/1~2029/4/30 | 32,300,000円 | 193,800,000円 | 内部積立 |
| 2029/5/1~2030/4/30 | 32,300,000円 | 226,100,000円 | 内部積立 |
| 2030/5/1~2031/4/30 | 32,300,000円 | 258,400,000円 | 内部積立 |
| 2031/5/1~2032/3/31 | 29,609,000円 | 288,009,000円 | 内部積立 |
| 2032/4/1~2032/4/30 | 2,691,000円 | 290,700,000円 | 外部積立 |
| 2032/5/1~2033/4/30 | 32,300,000円 | 323,000,000円 | 外部積立 |
注:2023年5月から2032年3月までは内部積立。2032年4月から2033年4月までは外部積立。


