| 発電所名 | Nissan Green Energy Farm in Oita発電所 | ||
| 設備ID | A702108H44 | ||
| 運開日 | 2013年5月1日 | ||
| 積立開始時期 | 2023年5月 | ||
| 積立計画 (累計) |
2026年5月31日時点 99,599,000円 |
||
| 積立実績 (累計) |
2026年5月31日時点 99,600,000円 |
||
| 発電所名 | Nissan Green Energy Farm in Oita発電所 | ||
| 設備ID | A702108H44 | ||
| 運開日 | 2013年5月1日 | ||
| 積立開始時期 | 2023年5月 | ||
| 積立計画 (累計) |
2026年5月31日時点 99,599,000円 |
||
| 積立実績 (累計) |
2026年5月31日時点 99,600,000円 |
||